![]() |
|
||||||||
|
![]() |
||||||||

|
| Szczegóły oferty Środa Śląska |
||
| Informacje o kierowcy | ||
| Palący | NIE | |
| Podział kosztów podróży | TAK | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Preferowana płeć pasarzera | Obojętnie | |
| Ilość dostępnych miejsc | 4 | |
| Marka samochodu | VW Polo | |
| Liczba aktualnych pasażerów | 1 | |
| Od kiedy dostępne | 2010-01-04 | |
| Szczegóły wyjazdu | ||
| Godzina wyjazdu | 07:00 | |
| ul. | Semaforowa | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Wrocław | |
| Województwo | dolnośląskie | |
| Miejsce docelowe | ||
| Godzina przyjazdu | 08:00 | |
| Ul. | Wrocławska | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Środa Śląska | |
| Województwo | dolnośląskie | |
| Powrót | NIE | |
| Godzina powrotu | ----- | |
| Rodzaj dojazdu | ||
| Typ | codzienne dojazdy | |
| Ilość miejsc dostępnych w poszczególne dni tygodnia |
Poniedziałek (3) | Wtorek (3) | Środa (3) | Czwartek (3) | Piątek (3) | Sobota (0) | Niedziela (0) | |
| W jedną strone albo z powrotem |
w jedną stronę | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Skontaktuj się z tym kierowcą |
Zaloguj się aby zobaczyć dane kierowcy. | |
|
|
© copyright by
wspolnedojazdy.pl
oferty pracy | praca | projekty domów | świadectwo energetyczne | zlecenia budowlane |