![]() |
|
||||||||
|
![]() |
||||||||

|
| Szczegóły oferty Radom-Kraków |
||
| Informacje o kierowcy | ||
| Palący | TAK | |
| Podział kosztów podróży | TAK | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Preferowana płeć pasarzera | Obojętnie | |
| Ilość dostępnych miejsc | 4 | |
| Marka samochodu | Ford Focus 1,8 tddi | |
| Liczba aktualnych pasażerów | 1 | |
| Od kiedy dostępne | 2010-02-16 | |
| Szczegóły wyjazdu | ||
| Godzina wyjazdu | 00:00 | |
| ul. | PCK | |
| Kraj | Pl | |
| Miasto | Radom | |
| Województwo | mazowieckie | |
| Miejsce docelowe | ||
| Godzina przyjazdu | 00:00 | |
| Ul. | aleje | |
| Kraj | pl | |
| Miasto | Kraków | |
| Województwo | małopolskie | |
| Powrót | NIE | |
| Godzina powrotu | ----- | |
| Rodzaj dojazdu | ||
| Typ | wycieczka (jednorazowy dojazd) | |
| Ilość miejsc dostępnych w poszczególne dni tygodnia |
Poniedziałek (0) | Wtorek (4) | Środa (0) | Czwartek (0) | Piątek (0) | Sobota (0) | Niedziela (0) | |
| W jedną strone albo z powrotem |
w jedną stronę | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Skontaktuj się z tym kierowcą |
Zaloguj się aby zobaczyć dane kierowcy. | |
|
|
© copyright by
wspolnedojazdy.pl
oferty pracy | praca | projekty domów | świadectwo energetyczne | zlecenia budowlane |