![]() |
|
||||||||
|
![]() |
||||||||

|
| Szczegóły oferty warszawa- bytom |
![]() | |
| Informacje o kierowcy | ||
| Palący | TAK | |
| Podział kosztów podróży | TAK | |
| Płeć | Kobieta | |
| Preferowana płeć pasarzera | Obojętnie | |
| Ilość dostępnych miejsc | 1 | |
| Marka samochodu | ||
| Liczba aktualnych pasażerów | 1 | |
| Od kiedy dostępne | 2009-10-15 | |
| Szczegóły wyjazdu | ||
| Godzina wyjazdu | 00:00 | |
| ul. | czeladnicza | |
| Kraj | polska | |
| Miasto | warszawa | |
| Województwo | mazowieckie | |
| Miejsce docelowe | ||
| Godzina przyjazdu | 00:00 | |
| Ul. | al.legionów | |
| Kraj | polska | |
| Miasto | bytom | |
| Województwo | śląskie | |
| Powrót | NIE | |
| Godzina powrotu | ----- | |
| Rodzaj dojazdu | ||
| Typ | wycieczka (jednorazowy dojazd) | |
| Ilość miejsc dostępnych w poszczególne dni tygodnia |
Poniedziałek (0) | Wtorek (0) | Środa (0) | Czwartek (0) | Piątek (0) | Sobota (1) | Niedziela (0) | |
| W jedną strone albo z powrotem |
w jedną stronę | |
| Dodatkowe informacje | poszukuję transportu z warszawy do bytomia ewentualnie katowic lub chorzowa, dn. 24.10.2009 około godziny 5 gdyż muszę tam dojechać na 10 | |
| Skontaktuj się z tym pasażerem |
Zaloguj się aby zobaczyć dane pasażera. | |
|
|
© copyright by
wspolnedojazdy.pl
oferty pracy | praca | projekty domów | świadectwo energetyczne | zlecenia budowlane |