![]() |
|
||||||||
|
![]() |
||||||||

|
| Szczegóły oferty dojazd do pracy |
||
| Informacje o kierowcy | ||
| Palący | NIE | |
| Podział kosztów podróży | TAK | |
| Płeć | ----- | |
| Preferowana płeć pasarzera | Obojętnie | |
| Ilość dostępnych miejsc | 1 | |
| Marka samochodu | nie dotyczy | |
| Liczba aktualnych pasażerów | 1 | |
| Od kiedy dostępne | 2002-11-20 | |
| Szczegóły wyjazdu | ||
| Godzina wyjazdu | 07:00 | |
| ul. | rynek | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Mirsk | |
| Województwo | dolnośląskie | |
| Miejsce docelowe | ||
| Godzina przyjazdu | 07:20 | |
| Ul. | dolny | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Świeradów Zdr | |
| Województwo | dolnośląskie | |
| Powrót | NIE | |
| Godzina powrotu | ----- | |
| Rodzaj dojazdu | ||
| Typ | codzienne dojazdy | |
| Ilość miejsc dostępnych w poszczególne dni tygodnia |
Poniedziałek (1) | Wtorek (1) | Środa (1) | Czwartek (1) | Piątek (1) | Sobota (1) | Niedziela (0) | |
| W jedną strone albo z powrotem |
w jedną stronę | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Skontaktuj się z tym pasażerem |
Zaloguj się aby zobaczyć dane pasażera. | |
|
|
© copyright by
wspolnedojazdy.pl
oferty pracy | praca | projekty domów | świadectwo energetyczne | zlecenia budowlane |